مشخصات فنی | |
---|---|
محور محرک | دو دیفرانسیل با قفل مرکزی |
نوع پیشرانه | ......... سیلندر خورجینی (V6) |
حجم موتور | ......... سی سی |
جعبه دنده (گیربکس) | ........... دنده اتومات بدون تیپترونیک |
حداکثر قدرت | ........... اسب بخار در ............ دور در دقیقه |
حداکثر گشتاور | .............. نیوتون متر در ............ دور در دقیقه |
شتاب | .......... ثانیه |
سرعت | ......... کیلومتر بر ساعت |
مصرف سوخت ترکیبی | ....... لیتر در صد کیلومتر |
ابعاد و اندازه ها | |
---|---|
طول | ........... میلیمتر |
عرض | .............. میلیمتر |
ارتفاع | ........... میلیمتر |
فاصله دو محور | ............ میلیمتر |
وزن | ............ کیلوگرم |
حجم مخزن سوخت | ......... باک ........... لیتری |
جنس: ورق فولادی ۲ میلیمتر
رنگ: پوشش الکترواستاتیک با پایه پلی استر مقاوم به اشعه UV
ویژگی: مقاوم به نفوذ آب و خاک، مجهز به قفل برقی، روشنایی داخل، پایه فارم جک، پایه آنتن، سبد حمل بار
قابلیت نصب: پروژکتورهای پشت و جانبی، بیل و تبر، فارم جک، آنتن، گالن ۲۰ و ۱۰ لیتری آب و بنزین، پایه حمل دوچرخه
نوع اتصال: پیچ و مهره ای
وزن: ۹۴ کیلوگرم
© ۱۴۰۳ کلیه حقوق این سایت به گروه کمل آفرود تعلق دارد.